Olympische Spiele
| 2006 | 5.Platz Einzel in Turin/ITA |
Weltmeisterschaften
| 2008 | 2.Platz Einzel in Oberhof/GER |
| 2007 | 1.Platz Einzel in Innsbruck/AUT 1.Platz Mannschaft in Innsbruck/AUT |
| 2005 | 3.Platz Einzel in Salt Lake City/USA |
| 2004 | 1.Platz Einzel in Nagano/JPN 1.Platz Mannschaft in Nagano/JPN |
Europameisterschaften
| 2008 | 3.Platz Einzel in Turin/ITA 4.Platz Mannschaft in Turin/ITA |
| 2006 | 3.Platz Einzel in Winterberg/GER 1.Platz Mannschaft in Winterberg/GER |
| 2004 | 2.Platz Einzel in Oberhof/GER |
| 2002 | 6.Platz Einzel in Altenberg/GER |
Weltcup-Gesamtstand
| 2007/2008 | 2.Platz Einzel 1.Platz Mannschaft |
| 2006/2007 | 2.Platz Einzel 1.Platz Mannschaft |
| 2005/2006 | 2.Platz Einzel 2.Platz Mannschaft |
| 2004/2005 | 3.Platz Einzel 1.Platz Mannschaft |
| 2003/2004 | 3.Platz Einzel |
Einzel-Weltcups
| 2007/2008 | 2 x 1.Platz 3 x 2.Platz 2 x 3.Platz |
| 2006/2007 | 2 x 1.Platz 3 x 2.Platz 1 x 3.Platz |
| insgesamt seit 2001 | 7 x 1.Platz 11 x 2.Platz 12 x 3.Platz |
Deutsche Meisterschaft
| 2008 | 1.Platz in Oberhof |
| 2007 | 1.Platz in Altenberg |
| 2006 | 1.Platz in Oberhof |
| 2005 | 2.Platz in Berchtesgaden |
| 2004 | 2.Platz in Oberhof |
| 2003 | 2.Platz in Winterberg |
Suzuki Challenge Cup Gesamtwertung
| 2007/2008 | 2.Platz |
| 2006/2007 | 2.Platz |
| 2005/2006 | 1.Platz |
Juniorenweltmeisterschaft
| 2002 | 1.Platz Einzel in Innsbruck/AUT 1.Platz Mannschaft in Innsbruck/AUT |
| 2001 | 1.Platz Einzel in Lillehammer/NOR |
| 2000 | 2.Platz Einzel in Altenberg |
| ||
| Weltcup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 725 |
| 2. | Möller, David (GER) | 655 |
| 3. | Demtschenko, Albert (RUS) | 454 |
| 4. | Eichhorn, Jan (GER) | 443 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 432 |
| Challenge Cup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 340 |
| 2. | Möller, David (GER) | 330 |
| 3. | Eichhorn, Jan (GER) | 276 |
| 4. | Höhener, Stefan (SUI) | 216 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 210 |









