Olympische Winterspiele
| 2010 | Silbermedaille Einzel in Vancouver/CAN |
| 2006 | 5. Platz Einzel in Turin/ITA |
Weltmeisterschaften
| 2011 | 4. Platz Einzel in Cesana-Turin/ITA |
| 2009 | 7. Platz Einzel in Lake Placid/USA |
| 2008 | 2. Platz Einzel in Oberhof/GER |
| 2007 | 1. Platz Einzel in Innsbruck/AUT 1. Platz Mannschaft in Innsbruck/AUT |
| 2005 | 3. Platz Einzel in Salt Lake City/USA |
| 2004 | 1. Platz Einzel in Nagano/JPN 1. Platz Mannschaft in Nagano/JPN |
Europameisterschaften
| 2008 | 3. Platz Einzel in Turin/ITA 4. Platz Mannschaft in Turin/ITA |
| 2006 | 3. Platz Einzel in Winterberg/GER 1. Platz Mannschaft in Winterberg/GER |
| 2004 | 2. Platz Einzel in Oberhof/GER |
| 2002 | 6. Platz Einzel in Altenberg/GER |
Weltcup-Gesamtwertung
| 2010/2011 | 4. Platz Einzel 1. Platz Teamstaffel |
| 2009/2010 | 4. Platz Einzel 1. Platz Teamstaffel |
| 2008/2009 | 2. Platz Einzel 1. Platz Teamstaffel |
| 2007/2008 | 2. Platz Einzel 1. Platz Mannschaft |
| 2006/2007 | 2. Platz Einzel 1. Platz Mannschaft |
| 2005/2006 | 2. Platz Einzel 2. Platz Mannschaft |
| 2004/2005 | 3. Platz Einzel 1. Platz Mannschaft |
| 2003/2004 | 3. Platz Einzel |
einzelne Weltcuprennen
| 2010/2011 | 2 x 2. Platz 1 x 3. Platz |
| 2009/2010 | 1 x 2. Platz 2 x 3. Platz |
| 2008/2009 | 1 x 1. Platz 3 x 2. Platz 3 x 3. Platz |
| insgesamt seit 2001 | 8 x 1. Platz 17 x 2. Platz 18 x 3. Platz |
Deutsche Meisterschaften
| 2011 | 2. Platz in Oberhof |
| 2010 | 2. Platz in Winterberg |
| 2009 | 3. Platz in Berchtesgaden |
| 2008 | 1. Platz in Oberhof |
| 2007 | 1. Platz in Altenberg |
| 2006 | 1. Platz in Oberhof |
| 2005 | 2. Platz in Berchtesgaden |
| 2004 | 2. Platz in Oberhof |
| 2003 | 2. Platz in Winterberg |
Challenge Cup-Gesamtwertung (Wettbewerb aus dem Programm genommen)
| 2009/2010 | 2. Platz |
| 2008/2009 | 4. Platz |
| 2007/2008 | 2. Platz |
| 2006/2007 | 2. Platz |
| 2005/2006 | 1. Platz |
Juniorenweltmeisterschaften
| 2002 | 1. Platz Einzel in Innsbruck/AUT 1. Platz Mannschaft in Innsbruck/AUT |
| 2001 | 1. Platz Einzel in Lillehammer/NOR |
| 2000 | 2. Platz Einzel in Altenberg |







