Allgemeiner Lebenslauf
| 2009 | im Januar: Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit
|
| 2008 | im September: Beförderung zum Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei
|
| 2007 | im März: Beförderung zum Polizeiobermeister bei der Bundespolizei
|
| 2006 | Schirmherr der Kampagne "Sonnenklar" bei der Naturstiftung DAVID ab September: Fernstudium an der privaten Fachhochschule Erding
|
| 2004 | im September: Ernnenung zum Polizeimeister bei der Bundespolizei an der Sportschule Bad Endorf
|
| 2001-2004 | Ausbildung zum Polizeibeamten der Bundespolizei an der Sportschule Bad Endorf
|
| 2000 | im Juli: Hochschulreife (Notendurchschnitt: 1,2)
|
| 1995-2000 | Besuch des Sportgymnasiums in Oberhof
|
| 1992-1995 | Besuch des 2. staatl. Gymnasiums in Sonneberg/Rauenstein
|
| 1988-1992 | Besuch der Grundschule in Schalkau
|
| 1983-1988 | Kindheit in Truckenthal/Schalkau
|
| 1982 | geboren am 13.01. in Sonneberg/Thüringen |
Sportbezogener Lebenslauf
| 2010/2011 | 4. Platz WM in Cesana-Turin/ITA 4. Platz WC-Gesamtwertung
|
| 2009/2010 | zweite Teilnahme an Olympischen Winterspielen Silbermedaille bei den XXI. Olympischen Spielen in Vancouver 4. Platz WC-Gesamtwertung 2. Platz DM in Winterberg
|
| 2008/2009 | 7. Platz WM in Lake Placid/USA 2. Platz WC-Gesamtwertung
|
| 2007/2008 | 2. Platz WM in Oberhof 3. Platz EM in Turin/ITA 2. Platz WC-Gesamtwertung 3. Platz bei der Wahl zum Thüringer Sportler des Jahres
|
| 2006/2007 | Weltmeister im Einzel und Mannschaft in Innsbruck/AUT Weltcupsiege Nr. 4 und 5 bei den WC in Calgary/CAN und Oberhof 2. Platz WC-Gesamtwertung 3. Platz bei der Wahl zum Thüringer Sportler des Jahres
|
| 2005/2006 | erste Teilnahme an Olympischen Winterspielen in Turin/ITA 5. Platz OWS in Turin/ITA 2. Platz WC-Gesamtwertung 1. Platz Mannschaft EM in Winterberg Deutscher Meister in Oberhof
|
| 2004/2005 | Wechsel vom BSR Oberhof zum Heimatverein RRV Sonneberg/Schalkau Weltcupsiege Nr. 2 und 3 bei den WC in Calgary/CAN und Lake Placid/USA 3. Platz bei der Wahl zum Thüringer Sportler des Jahres
|
| 2003/2004 | erster Weltcup-Sieg in Calgary/CAN 2. Platz EM Oberhof
|
| 2002/2003 | erstes offizielles "Männerjahr" 11. Platz WM in Sigulda/LAT
|
| 2001/2002 | erste Teilnahme am Weltcup der Allgemeinen Klasse 2. Platz beim WC in Oberhof und 3.Platz beim WC in Innsbruck/AUT 6. Platz WC-Gesamtwertung 1. Platz Einzel und Mannschaft bei JWM in Innsbruck/AUT
|
| 2000/2001 | Juniorenweltmeister in Lillehammer/NOR 1. Platz Juniorenweltcup-Gesamtwertung Junioren 2 Nachwuchssportler des Jahres in Thüringen
|
| 1999/2000 | erste Teilnahme an Juniorenweltmeisterschaften 1. Platz Juniorenweltcup-Gesamtwertung Junioren 2
|
| 1998/1999 | 1. Platz DM Junioren 2
|
| 1997/1998 | Karrierende im Doppelsitzer und Spezialisierung auf Einsitzer
|
| 1996/1997 | erste Teilnahme im Juniorenweltcup der Junioren 1 4. Platz Juniorenweltcup-Gesamtwertung Junioren 1
|
| 1995/1996 | Thüringer Meister 4. Platz Einzel DM Jugend 2
|
| 1995 | Wechsel zum Sportgymnasium nach Oberhof und zum Verein BSR Oberhof
|
| 1994/1995 | Beginn Disziplin "Doppelsitzer" mit Christian Baude
|
| 1993/1994 | 2. Platz DM Jugend 1
|
| 1992/1993 | 7. Platz Thüringer Meisterschaft Jugend 1
|
| 1992 | Beginn Rennrodeln beim „SRV Sonneberg/Neufang“
|
| 1988 | Start meiner nicht ganz so erfolgreichen Fußballkarriere beim TSV 1860 Schalkau (bis 1998) |







