allgemeiner Lebenslauf
| 2007 | im März: Beförderung zum Polizeiobermeister bei der Bundespolizei | |||
| 2006 | Schirmherr der Kampagne "Sonnenklar" bei der Naturstiftung DAVID ab September: Fernstudium an der FH Erding-Studiengang: Medienmanagement | |||
| seit September 2004 | Polizeibeamter bei der Bundespolizei an der Sportschule Bad Endorf | |||
| 2001-2004 | Ausbildung zum Polizeimeister der Bundespolizei an der Sportschule Bad Endorf Prüfungsabschluss mit 14,4 Punkten - Note sehr gut | |||
| 2000 | im Juli: Abitur mit Notendurchschnitt von 1,2 im August: Anstellung und Ausbildung zum Bundespolizei-Beamten | |||
| 1995-2000 | Besuch des Sportgymnasiums in Oberhof | |||
| 1992-1995 | Besuch des 2. staatl. Gymnasium in Sonneberg/Rauenstein | |||
| 1988-1992 | Besuch der Grundschule in Schalkau | |||
| 1983-1988 | Kindheit in Truckenthal/Schalkau | |||
| 1982 | geboren am 13.01. in Sonneberg/Thüringen |
sportbezogener Lebenslauf
| 2007/2008 | 2. Platz WM in Oberhof 3. Platz EM in Turin Weltcupsiege Nr. 6 und 7 in Calgary und Winterberg 2.Platz Weltcup-Gesamtwertung Deutscher Meister in Oberhof |
| 2006/2007 | Weltcupsiege Nr. 4 und 5 bei den WC in Calgary und Oberhof Deutscher Meister, Weltcup-Gesamtwertung 2.Platz zum zweiten Mal Weltmeister im Einzel und Team bei der WM in Innsbruck |
| 2005/2006 | 2. Platz WC Oberhof, 3x3. Platz im WC, 2. Platz Gesamtweltcup 1. Platz Challenge-Cup-Gesamtwertung, erstes Mal Deutscher Meister 5. Platz bei den olympischen Winterspielen in Turin, erste Teilnahme an olympischen Spielen 3. Platz im Einzel und 1. Platz in der Mannschaft bei der EM in Winterberg |
| 2004/2005 | Weltcupsieg Nr. 2 und 3 bei den WC in Calgary und Lake Placid 3. Platz bei WM in Salt Lake City 3. Platz Gesamtweltcup |
| 2003/2004 | erster Weltcup-Sieg in Calgary/Canada Dez 03 WM-Titel im Einzel und Mannschaft bei der 2. WM-Teilnahme im Feb 04 in Nagano/Japan 3. Platz Gesamtweltcup, 2. Platz EM Oberhof |
| 2002/2003 | erstes offizielles "Männerjahr" erste Teilnahme an Weltmeisterschaften in Sigulda, 11. Platz bei WM im Einzel 3. Platz bei European Open (inoffizielle EM) am Königssee, 5. Platz im Gesamtweltcup |
| 2001/2002 | erste Teilnahme bei den „Herren“ im Weltcup erster WC Platz 11. in Calgary, Platz 2. in Oberhof und Platz 3. in Innsbruck, 6. Platz Gesamtwertung WC, 1. Platz Einzel und Mannschaft bei JWM in Innsbruck knapp verpasste Olympiaqualifikation für Salt Lake City |
| 2000/2001 | Juniorenweltmeister in Lillehammer/Norwegen 1. Platz Gesamtwertung Juniorenweltcup Junioren 2 1. Platz DM Junioren 3 (alle Rennen Platz 1 in dieser Saison) Nachwuchssportler des Jahres in Thüringen |
| 1999/2000 | Teilnahme an ersten Juniorenweltmeisterschaften in Altenberg 2. Platz im Einzel JWM, 1. Platz Gesamtwertung Juniorenweltcup Junioren 2 1. Platz DM Junioren 3 |
| 1998/1999 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren 2 |
| 1997/1998 | aufgehört mit Doppelsitzer und Spezialisierung auf Einsitzer 1. Platz Gesamtwertung Juniorenweltcup Junioren 1, 2. Platz DM Junioren 1 |
| 1996/1997 | erste Teilnahme im Juniorenweltcup Junioren 1, Gesamtwertung Platz 4., 9. Platz Einzel und 5. Platz Doppel bei DM Junioren 1 |
| 1995/1996 | Thüringer Meister und 4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel/Jugend 2, 3. Platz Deutsche Meisterschaft im Doppel |
| 1995 | Wechsel zum Sportgymnasium in Oberhof und zum BSR Oberhof |
| 1994/1995 | Beginn mit Disziplin "Doppelsitzer" zusammen mit Christian Baude 7. Platz Deutsche Meisterschaft im Doppel/Jugend 2 |
| 1993/1994 | 2. Platz Deutsche Meisterschaften der Jugend 1 |
| 1992/1993 | erste Teilnahmen an Thüinger Meisterschaften (Platz 7) und Deutschen Meisterschaften (Platz 12) in der Jugend 1 |
| 1992 | angefangen mit Rennrodeln beim „SRV Sonneberg/Neufang“ erster Trainer Bernd Jahn |
| 1988 | Start meiner nicht ganz so erfolgreichen Fußballkarriere beim TSV 1860 Schalkau (bis 1998) |
| ||
| Weltcup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 725 |
| 2. | Möller, David (GER) | 655 |
| 3. | Demtschenko, Albert (RUS) | 454 |
| 4. | Eichhorn, Jan (GER) | 443 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 432 |
| Challenge Cup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 340 |
| 2. | Möller, David (GER) | 330 |
| 3. | Eichhorn, Jan (GER) | 276 |
| 4. | Höhener, Stefan (SUI) | 216 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 210 |









