Saison 2009/2010
| Monat | Datum | Ort |
| September | 05.09. 10.09. - 13.09. 28.09. - 03.10. | FIL Sommercup Ilmenau/THÜ Starttrainingslager Oberhof/THÜ Trainingslager Winterberg/NRW |
| Oktober | 04.10. - 09.10. 19.10. - 24.10. 26.10. - 29.10. 30.10. - 31.10. | Trainingslager Altenberg/Sachsen Deutsche Meisterschaft Winterberg/NRW |
| November | 07.11. - 15.11. 24.11. - 27.11. 29.11. | Internationales Trainingslager Vancouver/CAN Training Weltcup Innsbruck/AUT 2. Weltcup und 1. Teamstaffel Innsbruck/AUT |
| Dezember | 01.12. - 04.12. 06.12. | Training Weltcup Altenberg/Sachsen 2. Teamstaffel Altenberg/Sachsen 4. Weltcup Lillehammer/NOR |
| Januar | 29.12. - 01.01.
05.01. - 08.01. 09.01. 10.01. 31.01. | Training Weltcup Berchtesgaden/Bayern 5. Weltcup und 3. Teamstaffel Berchtesgaden/Bayern 4. Teamstaffel Winterberg/NRW Training Weltcup Cesana/ITA 3. Challenge-Cup Cesana/ITA 8. Weltcup Cesana/ITA |
| Februar | 09.02. - 12.02. | Training Olympische Spiele Vancouver/CAN 1. und 2. Lauf Herren OWS Vancouver/CAN 3. und 4. Lauf Herren OWS Vancouver/CAN |
| Weltcup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 705 |
| 2. | Demtschenko, Albert (RUS) | 534 |
| 3. | Loch, Felix (GER) | 484 |
| 4. | Möller, David (GER) | 462 |
| 5. | Rainer, Reinhold (ITA) | 373 |
| Challenge Cup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 270 |
| 2. | Möller, David (GER) | 240 |
| 3. | Demtschenko, Albert (RUS) | 230 |
| 4. | Kneib, Viktor (RUS) | 157 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 131 |









