4. Rennrodel Weltcup in Innsbruck-Igls (AUT)bsd-portal 23.12.2007Möller verpasst 3. Sieg in Serie knapp[mehr] |
4. Rennrodel-Weltcup Innsbruck-Igls (AUT)Verfasser 23.12.2007Armin Zöggeler siegt in Innsbruck-Igls. David Möller geht als Weltcup-Spitzenreiter in Weihnachtspause [mehr] |
9. Weltcup in Sigulda/Lettlandbsd-portal 17.02.2007David Vierter in Sigulda und 2. im Gesamtweltcup 2006/2007 [mehr] |
| ||
| Weltcup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 725 |
| 2. | Möller, David (GER) | 655 |
| 3. | Demtschenko, Albert (RUS) | 454 |
| 4. | Eichhorn, Jan (GER) | 443 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 432 |
| Challenge Cup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 340 |
| 2. | Möller, David (GER) | 330 |
| 3. | Eichhorn, Jan (GER) | 276 |
| 4. | Höhener, Stefan (SUI) | 216 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 210 |









